Current Inventory For Sale in Cottage Grove, MN
2024 Z242F Special Edition - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Fuel Capacity | 3.5 gal. (US) |
2024 TS242XD - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Fuel Capacity | 4 gal. US |
2024 TS248XD - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Fuel Capacity | 4 gal. US |
2024 TS348XD - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Fuel Capacity | 4 gal. US |
2024 TS354XD - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Fuel Capacity | 4 gal. US |
2024 Pro Max34 22HP - DR Power
$3,999.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Type | Briggs & Stratton Professional Series OHV |
Fuel Capacity | 2 gal. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Displacement | 170 cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 1 qt. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Displacement | 185 cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 1.6 qt. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Displacement | 500 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton Intek OHV |
Fuel Capacity | 2 gal. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 174.93 mph |
Displacement | 3.15 cu. in. |
Weight | 21.95 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Weight | 9.4 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Weight | 9.6 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 136.01 mph |
Weight | 8.4 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 220 mph |
Displacement | 4.6 cu. in. |
Weight | 26.8 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 236.2 mph |
Displacement | 4 cu. in. |
Weight | 24.7 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 17in |
Displacement | 27.6 cm³ |
Horsepower | 1.1 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 7.41 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 19.7 in. |
Displacement | 2.11 cu. in. |
Horsepower | 2.15 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 11.33 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in (40 cm) |
Displacement | 40.9 cc |
Weight | 9.78 lb (4.4 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 9 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 7.5 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 13.4 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 8.4 lb. |
2023 ST 224 - Husqvarna
$1,099.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Fuel Capacity | 0.69 gal. (US) |
2023 ST 230 - Husqvarna
$1,499.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Fuel Capacity | 1.45 gal. (US) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Usage | New |
Displacement | 223 cc |
Fuel Capacity | 3.6 qt. (approx run time 1 hr depending on conditions) |
Weight | 231 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Usage | New |
Displacement | 389 cc |
Fuel Capacity | 6.9 qt. (approx run time 2-2.5 hr depending on conditions) |
Weight | 313 lb. |